Contributi pubblici – Legge 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (modificata dal DL 34/19, art. 35)
03/02/20 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 22.118,76 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
03/02/20 | Regione Toscana | EUR 10.500,00 | Contributi da enti pubblici | |
03/02/20 | Fondazione L.E.M. Livorno Euro Mediterranea | EUR 330,00 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
13/02/20 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 29.496,50 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
17/02/20 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 57,95 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
08/04/20 | Regione Toscana | EUR 8.640,00 | Contributi da enti pubblici | |
15/04/20 | COMUNE DI LIVORNO | EUR 2.195,12 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
04/05/20 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 27.122,33 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
13/05/20 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 258,81 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
19/05/20 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 10.517,96 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
19/05/20 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 1.815,67 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
20/05/20 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 9.040,78 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
20/05/20 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 237,72 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
28/05/20 | Ministero della Difesa | EUR 500,00 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
28/05/20 | Ministero della Difesa | EUR 500,00 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
30/07/20 | Ministero Economia | EUR 6.160,83 | Erogazioni liberali | |
07/08/20 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 41.107,07 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
10/09/20 | Ministero della Difesa | EUR 2.095,20 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
25/09/20 | Regione Toscana | EUR 20.000,00 | Contributi da enti pubblici | |
06/10/20 | Ministero Economia | EUR 7.374,78 | Contributi da enti pubblici | |
07/10/20 | Ministero della Difesa | EUR 2.095,20 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
07/10/20 | Ministero della Difesa | EUR 2.095,20 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
07/10/20 | Ministero della Difesa | EUR 2.095,20 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
16/10/20 | ministero del lavoro e politiche sociali | EUR 893,14 | Contributi da enti pubblici | |
03/11/20 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 5.057,38 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
03/11/20 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 1.418,14 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
05/11/20 | Regione Toscana | EUR 637,09 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
16/11/20 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 25.980,43 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
04/12/20 | Ministero della Difesa | EUR 5.238,00 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
04/12/20 | Ministero della Difesa | EUR 3.957,60 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
04/12/20 | Ministero della Difesa | EUR 1.222,20 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
16/12/20 | Ministero della Difesa | EUR 4.015,80 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
16/12/20 | Ministero della Difesa | EUR 2.619,00 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
17/12/20 | Ministero della Difesa | EUR 6.285,60 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
18/12/20 | Ministero della Difesa | EUR 4.888,80 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
18/12/20 | Ministero della Difesa | EUR 698,40 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
21/12/20 | Ministero della Difesa | EUR 2.095,20 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
31/12/20 | Ministero della Difesa | EUR 3.957,60 | Proventi da contratti con enti pubblici | |
31/12/20 | Ministero della Difesa | EUR 698,40 | Proventi da contratti con enti pubblici |
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore Art. 14 comma 2 emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonche’ agli associati
Direttore € 25785,00