Contributi pubblici – Legge 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (modificata dal DL 34/19, art. 35)
29/01/21 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 435,00 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
03/02/21 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 8.980,26 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
03/02/21 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 3.968,38 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
04/02/21 | Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia | EUR 4.006,03 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 8) Contributi da enti pubblici | Contributi Ministero | ||||
09/02/21 | Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza | EUR 13.750,00 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | Convenzione con il Comune di Livorno | ||||
09/02/21 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 173,85 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
22/02/21 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 25.240,71 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
08/04/21 | COMUNE DI LIVORNO | EUR 3.444,00 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
12/04/21 | Ministero della Difesa | EUR 698,40 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 4) Erogazioni liberali | |||||
14/04/21 | Ministero della Difesa | EUR 2.095,20 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
14/04/21 | Ministero della Difesa | EUR 1.396,80 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
14/04/21 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 735,00 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 8) Contributi da enti pubblici | |||||
14/04/21 | Ministero della Difesa | EUR 698,40 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
21/04/21 | Ministero della Difesa | EUR 3.259,20 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
21/04/21 | Ministero della Difesa | EUR 1.396,80 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
03/05/21 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 13.760,04 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
03/05/21 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 4.555,46 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
09/05/21 | Ministero della Difesa | EUR 4.190,40 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
09/05/21 | Ministero della Difesa | EUR 2.793,60 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
09/05/21 | Ministero della Difesa | EUR 1.396,80 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
11/05/21 | Comune di Livorno | EUR 2.889,84 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
17/05/21 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 18.804,21 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
18/05/21 | Ministero della Difesa | EUR 5.761,80 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
22/06/21 | Ministero della Difesa | EUR 1.920,60 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 4) Erogazioni liberali | |||||
12/08/21 | Fondazione L.E.M. Livorno Euro Mediterranea | EUR 1.200,00 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
13/08/21 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 30.516,57 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
13/08/21 | Comune di Livorno | EUR 800,00 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
18/08/21 | Comune Livorno | EUR 1.346,85 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
30/07/21 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 21.200,11 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
30/07/21 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 6.270,21 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
30/08/21 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 115,90 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
09/09/21 | Ministero della Difesa | EUR 1.513,20 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 4) Erogazioni liberali | |||||
09/09/21 | Ministero della Difesa | EUR 698,40 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 4) Erogazioni liberali | |||||
13/09/21 | Comune Livorno | EUR 7.500,00 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 8) Contributi da enti pubblici | |||||
15/09/21 | Ministero della Difesa | EUR 2.440,00 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
15/09/21 | Ministero della Difesa | EUR 1.396,80 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
16/09/21 | Ministero della Difesa | EUR 698,40 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
17/09/21 | Ministero della Difesa | EUR 4.306,80 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
17/09/21 | Ministero della Difesa | EUR 2.095,20 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
17/09/21 | Ministero della Difesa | EUR 814,80 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
29/09/21 | Fondazione L.E.M. Livorno Euro Mediterranea | EUR 360,00 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
04/10/21 | Fondazione L.E.M. Livorno Euro Mediterranea | EUR 40,00 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
08/10/21 | comune di livorno | EUR 450,00 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
29/10/21 | Agenzia delle Entrate | EUR 9.334,30 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 5) Proventi del 5 per mille | 5 per 1000 | ||||
05/11/21 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 13.525,80 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
05/11/21 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 2.793,27 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
05/11/21 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 57,95 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
12/11/21 | Regione Toscana | EUR 6.246,60 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 4) Erogazioni liberali | |||||
15/11/21 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | EUR 22.118,97 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
16/11/21 | Ministero della Difesa | EUR 3.259,20 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 4) Erogazioni liberali | |||||
16/11/21 | Ministero della Difesa | EUR 1.513,20 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 4) Erogazioni liberali | |||||
17/11/21 | Ministero della Difesa | EUR 6.634,80 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 4) Erogazioni liberali | |||||
25/11/21 | Comune di Livorno | EUR 870,00 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
29/11/21 | FGCI – SGS | EUR 552,50 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
01/12/21 | Regione Toscana | EUR 4.074,73 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 8) Contributi da enti pubblici | |||||
15/12/21 | Ministero della Difesa | EUR 2.095,20 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 4) Erogazioni liberali | |||||
17/12/21 | Ministero della Difesa | EUR 1.222,20 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
17/12/21 | Ministero della Difesa | EUR 698,40 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
20/12/21 | Ministero della Difesa | EUR 7.682,40 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
20/12/21 | Ministero della Difesa | EUR 2.793,60 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
20/12/21 | Ministero della Difesa | EUR 2.793,60 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
20/12/21 | Ministero della Difesa | EUR 1.920,60 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
22/12/21 | Fondazione Teatro della Città di Livorno “Carlo Goldoni” | EUR 200,00 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
22/12/21 | Comune di Livorno | EUR 300,00 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
23/12/21 | Ministero della Difesa | EUR 9.777,60 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 4) Erogazioni liberali | |||||
23/12/21 | Ministero della Difesa | EUR 3.142,80 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
23/12/21 | Ministero della Difesa | EUR 1.396,80 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
24/12/21 | Regione Toscana | EUR 4.500,00 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 8) Contributi da enti pubblici | |||||
29/12/21 | Ministero della Difesa | EUR 2.328,00 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | |||||
29/12/21 | Ministero della Difesa | EUR 698,40 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 9) Proventi da contratti con enti pubblici |
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore Art. 14 comma 2 emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonche’ agli associati
Direttore € 34.624,00